Schooljaar 2025/2026
| Niveau | Aantal leerlingen VBL | Percentage VBL | Aantal leerlingen KK | Percentage KK |
|---|---|---|---|---|
| VMBO – BL | 0 | 0% | 0 | 0% |
| VMBO – BL/KL | 1 | 3% | 1 | 4% |
| VMBO – KL | 0 | 0% | 1 | 4% |
| VMBO – KL/GL/TL | 3 | 9% | 2 | 8% |
| VMBO – TL | 10 | 31% | 2 | 8% |
| VMBO – TL /Havo | 4 | 13% | 4 | 16% |
| Havo | 3 | 9% | 6 | 24% |
| Havo/VWO | 9 | 28% | 6 | 24% |
| VWO | 2 | 6% | 3 | 12% |
| Totaal | 32 | 100% | 25 | 100% |
| VO-school | Aantal leerlingen VBL | Aantal leerlingen KK |
|---|---|---|
| Comenius Nwkerk | 18 | 10 |
| Comenius Capelle | 1 | 1 |
| Thorbecke Nwkerk | - | 3 |
| Thorbecke Rotterdam | - | - |
| Emmauscollege | 3 | 7 |
| EYE college, Pelikaan | - | 1 |
| Yuverta chr. vmbo | 3 | - |
| GSR | 2 | 1 |
| Coenecoop College | - | 1 |
| Libanon Lyceum | 1 | - |
| Laurens Lyceum | 1 | - |
| Lyceum Kralingen | 1 | - |
| Marnix Gymnasium | 1 | - |
| VISIO Rotterdam | 1 | - |
| School in buitenland | - | 1 |
| Totaal | 32 | 25 |
Door op “Accepteren”, te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de site navigatie te verbeteren, het sitegebruik te analyseren en ons te helpen bij onze marketinginspanningen.
Kan je niet vinden wat je zoekt? Neem vandaag nog contact op!
Contact Opnemen